Andalucía · Especie
Precio del jurela o jurel dorado en primera venta en Andalucía
En octubre de 2026, 12 mercados registraron venta de jurela o jurel dorado: de 2,91 € en Adra a 6,50 € en Marbella, 2,2 veces más.
Recibir este precio por email Ver el gráficoCada especie con su histórico, período a período.En Portugal y en España
Mercados con más actividad
| # | Mercado | Actividad | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDAdra Jurela o jurel dorado | 494 kg en el mes | 2,91 € | octubre |
| 2 | ANDCaleta de Vélez Jurela o jurel dorado | 353 kg en el mes | 4,46 € | octubre |
| 3 | ANDChipiona Jurela o jurel dorado | 336 kg en el mes | 4,69 € | octubre |
| 4 | ANDBonanza Jurela o jurel dorado | 319 kg en el mes | 2,34 € | septiembre |
| 5 | ANDMotril Jurela o jurel dorado | 222 kg en el mes | 4,70 € | octubre |
| 6 | ANDAlmería Jurela o jurel dorado | 117 kg en el mes | 3,67 € | octubre |
| 7 | ANDGarrucha Jurela o jurel dorado | 77 kg en el mes · poco volumen | 3,52 € | octubre |
| 8 | PTSagres | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 8,90 € | 26 oct |
| 9 | PTPortimão | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 9,80 € | 27 oct |
| 10 | PTOlhão | 1 categoría · 0 cambios de precio · poco volumen | 6,50 € | 28 oct |
Ver los 18 mercados en el gráfico interactivo → · Todas las especies en Portugal y España
Precio diario, histórico y avisos de Jurela o jurel dorado. Indíquenos cómo prefiere recibirlo.
Dónde se vendió, y a qué precio
| Lonja | Precio medio | Kilos | Frente al periodo anterior | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Fuengirola | 8,19 € | 4,6 | +173,0 % | julio de 2026 sin venta después |
| Marbella | 6,50 € | 5,0 | +132,1 % | octubre de 2026 |
| Conil | 6,06 € | 3,4 | −1,6 % | octubre de 2026 |
| Puerto de Santa María | 5,29 € | 29 | −13,1 % | octubre de 2026 |
| Isla Cristina | 5,26 € | 41 | −21,5 % | julio de 2025 sin venta después |
| Ayamonte | 5,03 € | 11 | +14,3 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| Motril | 4,70 € | 222 | +258,8 % | octubre de 2026 |
| Chipiona | 4,69 € | 336 | −5,6 % | octubre de 2026 |
| Rota | 4,52 € | 30 | −18,1 % | octubre de 2026 |
| Caleta de Vélez | 4,46 € | 353 | +58,7 % | octubre de 2026 |
| Algeciras | 3,99 € | 0,7 | +103,6 % | octubre de 2026 |
| Almería | 3,67 € | 117 | +162,1 % | octubre de 2026 |
| Garrucha | 3,52 € | 77 | −27,3 % | octubre de 2026 |
| Roquetas de Mar | 3,50 € | 42 | +16,7 % | septiembre de 2025 sin venta después |
| Carboneras | 3,01 € | 22 | +15,8 % | octubre de 2026 |
| Adra | 2,91 € | 494 | +9,0 % | octubre de 2026 |
| Estepona | 2,44 € | 100 | −37,4 % | junio de 2026 sin venta después |
| Bonanza | 2,34 € | 319 | +28,6 % | septiembre de 2026 sin venta después |
| La Atunara | 1,23 € | 1,8 | −47,7 % | noviembre de 2025 sin venta después |
| Punta Umbría | 1,00 € | 177 | = | julio de 2026 sin venta después |
| Barbate | 0,58 € | 0,7 | −74,6 % | noviembre de 2024 sin venta después |
| Cádiz | 0,30 € | 15 | −88,5 % | septiembre de 2026 sin venta después |
Estas medias reúnen todos los calibres y grados de frescura vendidos ese día, que no son los mismos en cada lonja. La diferencia entre mercados refleja también esa composición, no sólo el precio del mismo pescado.
Evolución reciente
En las mismas lonjas
En octubre de 2026, en las lonjas donde se vendió jurela o jurel dorado también se vendió:
- Bacoreta12 de 12
- Salmonete de roca12 de 12
- Bonito o bonito del sur12 de 12
- Breca o pagel12 de 12
- Sargo12 de 12
- Rascacio12 de 12
- Corvina11 de 12
- Dorada11 de 12
- Sabia11 de 12
- Choco o jibia o sepia11 de 12
Todas las especies de Andalucía →
Fuente: IDAPES — Junta de Andalucía. Precios de primera venta, sin IVA, en euros por kilogramo. Son el valor al que el pescado salió de lonja, no el precio al público.